GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.665.000 | 6.760.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 5.422.000 | 5.527.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 5.427.000 | 5.522.000 |
Vàng 999.9 | 5.380.000 | 5.510.000 |
Vàng 99.9 | 5.370.000 | 5.500.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra