GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.005.000 | 12.295.000 |
Vàng miếng SJC | 12.620.000 | 12.790.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.000.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 12.005.000 | 12.295.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.790.000 | 12.170.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.780.000 | 12.160.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.601.000 | 3.688.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra