GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.550.000 | 8.775.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 8.550.000 | 8.775.000 |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 8.550.000 | 8.775.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.520.000 | 8.775.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 8.510.000 | 8.765.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 2.633.000 | 2.833.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra