GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 15.180.000 | 15.480.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.518.000 | 1.548.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.970.000 | 15.320.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 14.960.000 | 15.310.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.370.000 | 15.560.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra