GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.500.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.293.000 | 8.383.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 8.293.000 | 8.383.000 |
Kim Gia Bảo đồng xu | 8.293.000 | 8.383.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.260.000 | 8.365.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 8.250.000 | 8.355.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra