GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.900.000 | 17.200.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.900.000 | 17.200.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.690.000 | 1.720.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.800.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.700.000 | 17.020.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.690.000 | 17.010.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.900.000 | 17.200.000 |
| Kim Dần Niên | 17.700.000 | 18.100.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.900.000 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 16.520.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 16.470.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra