GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 15.980.000 | 16.280.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 15.980.000 | 16.280.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.598.000 | 1.628.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 15.880.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 15.880.000 | 16.040.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.870.000 | 16.030.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.090.000 | 16.280.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.980.000 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.950.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.900.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra