GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.610.000 | 11.890.000 |
Vàng miếng SJC | 11.960.000 | 12.090.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.610.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.610.000 | 11.890.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.490.000 | 11.840.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.480.000 | 11.830.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.483.000 | 3.567.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra