GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.680.000 | 12.970.000 |
Vàng miếng SJC | 12.840.000 | 13.100.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.680.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 12.680.000 | 12.970.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 12.450.000 | 12.830.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 12.440.000 | 12.820.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.804.000 | 3.891.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra