GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.605.000 | 11.895.000 |
Vàng miếng SJC | 11.760.000 | 11.990.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.600.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.605.000 | 11.895.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.470.000 | 11.820.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.460.000 | 11.810.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.481.000 | 3.568.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra